Oficiální název: | Bdeněves |
Přidružené části: | |
Adresa: | Bdeněves 49 |
Telefon: | 377 922 282 |
E-mail: | ou@bdeneves.cz starosta@bdeneves.cz |
IČO: | 00573001 |
Číslo účtu: | 725686329/0800 |
Datová schránka: | 9d3avm3 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 477 ha |
Nadmořská výška: | 327 m |
Počet obyvatel: | 654 |
Průměrný věk: | |
Pošta: | ne (Kozolupy) |
Zdravotnické zařízení: | ne (Kozolupy) |
Policie: | ne (Město Touškov) tel. 974327781 |
Škola: | ne (Kozolupy, Město Touškov) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): |
ano |
Status: |
obec |
NUTS 5: | 566756 |
Kraj: | Plzeňský |
Okres: | Plzeň sever |
Obec s rozšířenou působností: | Nýřany |
Pověřená obec: | Město Touškov |
Historická země: | Čechy |
Zeměpisná šířka: |
49°46´09´´ |
Zeměpisná délka: | 13°´13´58´´ |
PSČ: | 330 32 |
Místní část: | 1 |
Katastrální území: | 1 |
Adresa: | Bdeněves 49, 330 32, Kozolupy |
Starosta: | Ing. Petr Chleborád |
Web: | www.bdeneves.cz |
Bdeněves 49
Telefon/Fax: 377 922 282
E-mail: ou@bdeneves.cz,starosta@bdeneves.cz