Oficiální název: | Bdeněves |
Přidružené části: | - |
Adresa: | Bdeněves 49 |
Telefon: | +420 377 922 282 |
E-mail: | ou@bdeneves.cz |
IČO: | 00573001 |
DIČ: | CZ00573001 (nejsme plátci DPH) |
Číslo účtu: | 725686329/0800 |
ID datové schránky | 9d3avm3 |
Pondělí | 8.00 - 13.00, 15.00 - 17.00 |
Středa | 8.00 - 14.00 |
Počet částí: | 1 |
Katastrální výměra | 477 ha |
Nadmořská výška: | 327 m n. m. |
Počet obyvatel: | 806 (k 31.12.2023) |
Průměrný věk: | 38,9 |
Pošta: | ne (Kozolupy) |
Zdravotnické zařízení: | ne (Kozolupy) tel. +420 954 233 032 |
Policie: | ne (Nýřany, Město Touškov) tel. +420 974 327 701 |
Škola: | ne (Kozolupy, Město Touškov) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
MAS Radbuza, z.s.
Adresa: nám. ČSA 24, 333 01 Stod
IČO: 22897461
Tel: +420 720 021 963, +420 725 830 833
E-mail: gdpr@mas-radbuza.cz